<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КРОЙКА И ШИТЬЕ</title>
	<atom:link href="http://ergonismo.od.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ergonismo.od.ua</link>
	<description>Начинай шить вместе с нами.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 21:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Расчет теплового баланса</title>
		<link>http://ergonismo.od.ua/raschet-teplovogo-balansa</link>
		<comments>http://ergonismo.od.ua/raschet-teplovogo-balansa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отделка и складирование швейных изделий]]></category>
		<category><![CDATA[количество]]></category>
		<category><![CDATA[помещение]]></category>
		<category><![CDATA[тепло]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonismo.od.ua/raschet-teplovogo-balansa</guid>
		<description><![CDATA[
Указанный расчет проводится на примере цеха ВТО, обрабатывающего мужские пальто, с количеством рабочих 51 чел. в смену.
Для расчета тепловоздушного баланса необходимы следующие данные.
1. Общая установленная мощность электродвигателей и электронагревателей технологического оборудования, кВт, с учетом коэффициентов: а) одновременности работы; б) загрузки; в) полезного действия.
2. Суммарное количество потребляемого пара и количество отводимого конденсата технологическим оборудованием, кг/ч, с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonismo.od.ua/raschet-teplovogo-balansa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчет площади</title>
		<link>http://ergonismo.od.ua/raschet-ploshhadi</link>
		<comments>http://ergonismo.od.ua/raschet-ploshhadi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отделка и складирование швейных изделий]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[полуфабрикат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonismo.od.ua/raschet-ploshhadi</guid>
		<description><![CDATA[
В соответствии с количеством рабочих, необходимых для выполнения технологических операций отделки, производится расчет производственной площади по формуле
зовашюго цеха является организация его на первом этаже головного корпуса, рядом со складом готовой продукции, при размещении цехов над централизованным цехом отделки.
Необходимо создать благоприятные условия работы обслуживающего персонала цеха ВТО при соблюдении санитарных норм и правил техники безопасности и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonismo.od.ua/raschet-ploshhadi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация работы в цехах окончательной ВТО</title>
		<link>http://ergonismo.od.ua/organizaciya-raboty-v-cexax-okonchatelnoj-vto</link>
		<comments>http://ergonismo.od.ua/organizaciya-raboty-v-cexax-okonchatelnoj-vto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отделка и складирование швейных изделий]]></category>
		<category><![CDATA[изделие]]></category>
		<category><![CDATA[окончательный]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonismo.od.ua/organizaciya-raboty-v-cexax-okonchatelnoj-vto</guid>
		<description><![CDATA[
Определение ассортимента изделий и мощности цеха окончательной ВТО
При организации централизованного цеха или производства окончательной влажпо-теиловой обработки и отделки изделий на предприятии с уже сложившейся структурой производства необходимо провести расчет для решения основных организационно-технологических вопросов.
Исходными данными для расчета являются: производственная программа предприятия с указанием ассортимента и выпуска изделий в год, затраты времени на обработку изделий, производственные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonismo.od.ua/organizaciya-raboty-v-cexax-okonchatelnoj-vto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Передвижной стеллаж </title>
		<link>http://ergonismo.od.ua/peredvizhnoj-stellazh</link>
		<comments>http://ergonismo.od.ua/peredvizhnoj-stellazh#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отделка и складирование швейных изделий]]></category>
		<category><![CDATA[изделие]]></category>
		<category><![CDATA[конвейер]]></category>
		<category><![CDATA[рабочий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonismo.od.ua/peredvizhnoj-stellazh</guid>
		<description><![CDATA[
Изделия, прошедшие влажно-тепловую обработку, навешиваются на передвижной кронштейн, представляющий собой сварную конструкцию из труб- с четырьмя ходовыми поворотными роликами. Существуют также передвижные двухрожковые кронштейны. Передвижные кронштейны разработаны и изготовляются Московским опытно-механическим заводом при ЦНИИШП.
Конвейер для перемещения швейных изделий с адресованием на рабочие места предназначен для цехов окончательной ВТО таких швейных изделий, как пальто, пиджак и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonismo.od.ua/peredvizhnoj-stellazh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспортные средства в цехах</title>
		<link>http://ergonismo.od.ua/transportnye-sredstva-v-cexax</link>
		<comments>http://ergonismo.od.ua/transportnye-sredstva-v-cexax#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 23:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отделка и складирование швейных изделий]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[полуфабрикат]]></category>
		<category><![CDATA[тележка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonismo.od.ua/transportnye-sredstva-v-cexax</guid>
		<description><![CDATA[
Умелое использование транспортных, средств значительно улучшает организацию производства и повышает производительность труда.
К таким средствам относятся как различные малогабаритные тележки, передвижные кронштейны, стеллажи, так и пространственные вертикально или горизонтально замкнутые транспортеры, часто оснащенные устройствами для адресования и автоматического сброса изделий.
Транспортные средства позволяют связать технологический процесс воедино и обеспечить бесперебойность и ритмичность его работы. Ниже дано краткое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonismo.od.ua/transportnye-sredstva-v-cexax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышения стойкости формы</title>
		<link>http://ergonismo.od.ua/povysheniya-stojkosti-formy</link>
		<comments>http://ergonismo.od.ua/povysheniya-stojkosti-formy#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отделка и складирование швейных изделий]]></category>
		<category><![CDATA[клеевой]]></category>
		<category><![CDATA[прокладка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonismo.od.ua/povysheniya-stojkosti-formy</guid>
		<description><![CDATA[
Для повышения стойкости формы в процессе эксплуатации продублированные полочки соединяют с дополнительной прокладкой, которая состоит из основного слоя (полушерстяная бортовая ткань арт. 7231) и плечевой накладки. Основной слой дополнительной прокладки полочки без лацкана заканчивается па уровне талии. Соединение плечевой накладки с дополнительной прокладкой полочки производят клеевым или машинным способом.
В женских и детских пальто применяют однослойную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonismo.od.ua/povysheniya-stojkosti-formy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Описание работ на прессе</title>
		<link>http://ergonismo.od.ua/opisanie-rabot-na-presse</link>
		<comments>http://ergonismo.od.ua/opisanie-rabot-na-presse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отделка и складирование швейных изделий]]></category>
		<category><![CDATA[верхний]]></category>
		<category><![CDATA[зона]]></category>
		<category><![CDATA[рама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonismo.od.ua/opisanie-rabot-na-presse</guid>
		<description><![CDATA[
Пресс могут обслуживать от 2 до 8 работающих. Одна из двух работниц производит укладку швейных заготовок в зоне укладки А, другая — в зоне укладки В. Работница, находящаяся в зоне А с помощью рукоятки 30 открывает верхнюю часть рамы 3. Она укладывает на тканевую обтяжку нижней части рамы ткань лицевой стороной вниз, сверху укладывает клеевую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonismo.od.ua/opisanie-rabot-na-presse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для фронтального дублирования</title>
		<link>http://ergonismo.od.ua/dlya-frontalnogo-dublirovaniya</link>
		<comments>http://ergonismo.od.ua/dlya-frontalnogo-dublirovaniya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отделка и складирование швейных изделий]]></category>
		<category><![CDATA[верхний]]></category>
		<category><![CDATA[нижний]]></category>
		<category><![CDATA[подушка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonismo.od.ua/dlya-frontalnogo-dublirovaniya</guid>
		<description><![CDATA[
1) последние годы все шире применяется соединение деталей верх? г прокладками, покрытыми клеем. Эта операция позволяет прида-1 надел и ю формостойкость, что ведет к значительному повышен . «го качества.
Наряду с отечественным оборудованием для фронтального дублирования применяется трехпозициоиный дублирующий пресс фирмы «Майер» (ФРГ).
Так как этот пресс наша промышленность использует относительно недавно, будет полезно дать его техническую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonismo.od.ua/dlya-frontalnogo-dublirovaniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прочее оборудование для отделки швейных изделий</title>
		<link>http://ergonismo.od.ua/prochee-oborudovanie-dlya-otdelki-shvejnyx-izdelij</link>
		<comments>http://ergonismo.od.ua/prochee-oborudovanie-dlya-otdelki-shvejnyx-izdelij#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отделка и складирование швейных изделий]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[полуавтомат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonismo.od.ua/prochee-oborudovanie-dlya-otdelki-shvejnyx-izdelij</guid>
		<description><![CDATA[
В целом ряде случаев, особенно при изготовлении верхнего платья, на участках окончательной отделки целесообразно размещать оборудование для изготовления петель и пришивания пуговиц.
Швейный полуавтомат 595 кл. ПМЗ применяется для пришивания сферических пуговиц с ушком.
Швейный полуавтомат 95 кл. ПМЗ применяется для пришивания пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями. При этом возможно пришивать пуговицы вплотную к ткани, вплотную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonismo.od.ua/prochee-oborudovanie-dlya-otdelki-shvejnyx-izdelij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборудование для окончательной отделки мужских сорочек</title>
		<link>http://ergonismo.od.ua/oborudovanie-dlya-okonchatelnoj-otdelki-muzhskix</link>
		<comments>http://ergonismo.od.ua/oborudovanie-dlya-okonchatelnoj-otdelki-muzhskix#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отделка и складирование швейных изделий]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[подушка]]></category>
		<category><![CDATA[сорочка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergonismo.od.ua/oborudovanie-dlya-okonchatelnoj-otdelki-muzhskix</guid>
		<description><![CDATA[
Для улучшения качества изготовления сорочек и повышения производительности труда широко применяются комплекты специального оборудования с транспортными средствами. Из отечественного оборудования разработано и изготовлено следующее: пресс для окончательной ВТО воротников мужских сорочек (марки ПОВ-1), пресс для окончательной ВТО манжет мужских сорочек (марки ПОМ-1), пресс для окончательной ВТО стана мужских сорочек марки (ПОС-1), а также складальные столы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergonismo.od.ua/oborudovanie-dlya-okonchatelnoj-otdelki-muzhskix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

